| Réf. | Désignation | RGA | Catégorie légale |
|---|---|---|---|
| Réf. FAR515 | Désignation Fusil à pompe Fabarm Martial OD Green 14'' cal.12/76 | RGA BD969 | Catégorie légale B |
| SPÉCIFICATIONS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|---|---|
| NOM DU MODÈLE | MARTIAL O.D.G 14'' |
| CALIBRE | 12 / 76 MM (12-3'') |
| LONGUEUR DE CANON | 14'' / 36 CM |
| ALÉSAGE DU CANON | CYLINDRIQUE |
| FINITION INTÉRIEURE DU CANON | CHAMBRE ET ÂME CHROMÉES |
| FINITION EXTÉRIEURE DU CANON | NOIRE ANTI-REFLET |
| CHEMISAGE DU CANON | EN ACIER AVEC VERNIS CERAKOTE OLIVE DRAB GREEN |
| PRESSION D'EPREUVE | 1320 BAR |
| CAPACITÉ TOTALE | 5+1 CARTOUCHES (12/70) ou 4 + 1 CARTOUCHES (12/76mm) |
| CROSSE | COMPOSITE PROFIL PRO FORCES |
| LONGUEUR DE CROSSE | 320 MM |
| CARCASSE | ALUMINIUM 7075 T6 (ERGAL 55) |
| FINITION DE LA CARCASSE | AVEC VERNIS CERAKOTE OLIVE DRAB GREEN |
| ORGANES DE VISÉE | RAIL MIL-STD 1913 AVEC ŒILLETON BAS ET GUIDON ACIER |
| POINT D'ENCRAGE POUR FIXATION BRETELLE | A 12 HEURES |
| POIDS DE L'ARME A VIDE | 2.97 KG |
| EMBALLAGE | COFFRET CARTON |
Vente uniquement aux administrations et sociétés de sécurités titulaires des autorisations adéquates.


